第95回オンライン・フラッシュ結果発表
テーマ「ファミコン」
2025年8月9日〜19日開催
参加者22名
各参加者の回答と得点(敬称略)
| 得 点 |
ふ │ み ん |
i _ c h a n n e l |
板 岳 |
ゆ っ き │ |
旅 人 |
な い と う |
R G M |
し ゅ ん 3 |
紋 甲 い か 不 足 |
パ ト リ シ ア オ ブ サ ヤ カ チ ャ ン |
な な か ミ ラ ク ル オ ペ ラ |
ケ レ ン 味 |
ア ン チ モ ン |
お │ |
え た ん |
な ゆ た |
K ' n n o n |
マ フ テ ィ │ |
M i l a │ N e t │ W i n g |
忍 者 福 島 |
c y c l o n e |
は た ぼ │ |
裏 得 点 |
|
| 任天堂 | 17 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | |||||
| スーパーマリオブラザーズ | 17 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | |||||
| ディスクシステム | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10 | |||||||||||||
| ドンキーコング | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 11 | ||||||||||||||
| スーパーファミコン | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 11 | ||||||||||||||
| ファミリーコンピュータ | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | |||||||||||||||
| ドラゴンクエスト | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 13 | ||||||||||||||||
| カセット | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||
| 高橋名人 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||
| マリオブラザーズ | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||
| たけしの挑戦状 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 15 | ||||||||||||||||||
| マイク | 3 | ★ | ★ | ★ | 16 | |||||||||||||||||||
| マリオ | 3 | ★ | ★ | ★ | 16 | |||||||||||||||||||
| ファミ通 | 2 | ★ | ★ | 17 | ||||||||||||||||||||
| ファミコン通信 | 2 | ★ | ★ | 17 | ||||||||||||||||||||
| ファミスタ | 2 | ★ | ★ | 17 | ||||||||||||||||||||
| ナムコ | 2 | ★ | ★ | 17 | ||||||||||||||||||||
| ハドソン | 2 | ★ | ★ | 17 | ||||||||||||||||||||
| 昭和 | 2 | ★ | ★ | 17 | ||||||||||||||||||||
| ゼルダの伝説 | 2 | ★ | ★ | 17 | ||||||||||||||||||||
| 14,800円 | 2 | ★ | ★ | 17 | ||||||||||||||||||||
| ファミリーベーシック | 2 | ★ | ★ | 17 | ||||||||||||||||||||
| スーパーマリオ | 2 | ★ | ★ | 17 | ||||||||||||||||||||
| ファミコンウォーズ | 2 | ★ | ★ | 17 | ||||||||||||||||||||
| 8ビット | 2 | ★ | ★ | 17 | ||||||||||||||||||||
| ポートピア連続殺人事件 | 2 | ★ | ★ | 17 | ||||||||||||||||||||
| ヒット数 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | ||
| 総合得点 | 62 | 51 | 55 | 49 | 65 | 65 | 43 | 52 | 22 | 46 | 60 | 53 | 18 | 58 | 47 | 35 | 43 | 31 | 49 | 59 | 55 | 06 | ||
| 得 点 |
ふ │ み ん |
i _ c h a n n e l |
板 岳 |
ゆ っ き │ |
旅 人 |
な い と う |
R G M |
し ゅ ん 3 |
紋 甲 い か 不 足 |
パ ト リ シ ア オ ブ サ ヤ カ チ ャ ン |
な な か ミ ラ ク ル オ ペ ラ |
ケ レ ン 味 |
ア ン チ モ ン |
お │ |
え た ん |
な ゆ た |
K ' n n o n |
マ フ テ ィ │ |
M i l a │ N e t │ W i n g |
忍 者 福 島 |
c y c l o n e |
は た ぼ │ |
裏 得 点 |
NO HITS ANSWERS ( 0 point )
| ふーみん | ドラクエ |
| i_channel | (5回答) |
| 板岳 | ニンテンドークラシックミニ ファミコン言葉 |
| ゆっきー | 陣内智則 桃太郎電鉄 |
| 旅人 | ALL HIT! |
| ないとう | ゲームセンターCX |
| RGM | ファミコンジャンプ 舛添要一の朝までファミコン ロボット |
| しゅん3 | 上上下下左右左右BA 裏ワザ |
| 紋甲いか不足 | 十字キー 1983年7月15日 ファミコンロッキー ファミコン風雲児 ファミ拳リュウ |
| パトリシアオブサヤカチャン | スターソルジャー 1983年 |
| ななかミラクルオペラ | サードパーティー |
| ケレン味 | ゲーム機 馬券 赤と白 |
| アンチモン | スーパーニンテンドー(5回答) |
| おー | レトロゲーム ゲーム&ウオッチ |
| えたん | あつしの名探偵 ピコピコ |
| なゆた | ファイナルファンタジー 魔界村 復活の呪文 |
| K'nnon | 横井軍平 岩田聡 プレイステーション |
| マフティー | ハイパーオリンピック ロードファイター ボンバーマン ドラゴンクエストU |
| Mila-Net-Wing | ナッツ&ミルク SG-1000 |
| 忍者福島 | ファミリーコンピューター |
| cyclone | NES カセットフーフー |
| はたぼー | 美味しんぼ コンボイの謎 スペランカー じゅうべえくえすと(6回答) |
| 第95回オンライン・フラッシュ総評 |
| 5年ぶりのオンライン・フラッシュ2題目は「ファミコン」。 こちらは17票での1位回答は2つあり、まずは発売元の「任天堂」。 これはまあ当然ですよね。 もうひとつは「スーパーマリオブラザーズ」。 これも当然ですよね、語るまでもない。世界で一番売れたソフトですから。 関連語彙では「マリオブラザーズ」は4票、キャラの「マリオ」は3票。 また「スーパーマリオ」も2票でした。 3位回答は、ファミコンの周辺機器のひとつ「ディスクシステム」。 そのローンチタイトルの「ゼルダの伝説」は2ヒット。 同じ周辺機器でも「ファミリーベーシック」は2ヒット止まり。 4位回答は、ファミコンのローンチタイトルの1つ「ドンキーコング」。 ワードゲームではこういう回答は押さえておくべきところでしょうか。 同じく4位はファミコンの後継機種「スーパーファミコン」。 ここも順位で上位を狙うとしたら、落としたくない語彙ですね。 そして6位に「ファミコン」の正式名称、 「ファミリーコンピュータ」がようやくランクイン。 7票って、これはもっと票数あってもいいような気がします。 忍者福島さんは「ファミリーコンピューター」と伸ばし棒含めた回答もされましたが、 さすがにファミコンの正式名称を間違えて回答される方はいませんでしたね。 7位はサードパーティの ソフトで最も得票があった、 エニックスの「ドラゴンクエスト」。 8位にはファミコン名人の元祖「高橋名人」がランクイン。 ファミコンのクソゲーの代名詞「たけしの挑戦状」が、まさかの4票獲得。 ニアミスでは「ファミ通」と「ファミコン通信」が2票づつ。 今回22名の参加ながら、オールヒットは旅人さん唯一人でした。 これは本当に意外な結果でした。 思いの外ファミコンのゲームソフトへの回答が多く、 それらの多くがヒットしなかったのが要因かと思います。 優勝は、オールヒッターの旅人さんがWith4で65点。 ヒット数7のないとうさんもWith4のうえ上位回答も多くこちらも65点。 両者が同時優勝となりました! ないとうさんは同時開催の「夏休み」とダブルで優勝の快挙! 旅人さんは5年前の最後の開催「ゆるキャン△」に続くこちらもほぼ連覇の快挙! おめでとうございます〜!! そして裏集計ですが、オールヒットが旅人さん一人と先ほど言いましたが、 その旅人さんが2ヒット2つ、4ヒット1つ、と低ヒットもしていたため、 ナントナント裏でも87点を獲得し、こちらはダントツの裏1位! 私のオンライン・フラッシュの歴史上、表と裏を同時に制するのは4例目の珍事! 裏集計では旅人さん初の1位、おめでとうございます〜! |
| 総合順位表 | 裏順位表 | ||||
| 優勝 | 65点 | 旅人さん | 裏1位 | 87点 | 旅人さん |
| ないとうさん | 裏2位 | 74点 | 忍者福島さん | ||
| 第3位 | 62点 | ふーみん | 裏3位 | 73点 | ななかミラクルオペラさん |
| 第4位 | 60点 | ななかミラクルオペラさん | 裏4位 | 71点 | ふーみん |
| 第5位 | 59点 | 忍者福島さん | 裏5位 | 68点 | ないとうさん |
| 第6位 | 58点 | おーさん | パトリシアオブサヤカチャンさん | ||
| 第7位 | 55点 | 板岳さん | 裏7位 | 67点 | えたんさん |
| cycloneさん | 裏8位 | 65点 | ゆっきーさん | ||
| 第9位 | 53点 | ケレン味さん | Mila-Net-Wingさん | ||
| 第10位 | 52点 | しゅん3さん | 裏10位 | 62点 | しゅん3さん |
| 第11位 | 51点 | i_channelさん | 裏11位 | 60点 | なゆたさん |
| 第12位 | 49点 | ゆっきーさん | 裏12位 | 59点 | 板岳さん |
| Mila-Net-Wingさん | cycloneさん | ||||
| 第14位 | 47点 | えたんさん | 裏14位 | 58点 | アンチモンさん |
| 第15位 | 46点 | パトリシアオブサヤカチャンさん | 裏15位 | 56点 | おーさん |
| 第16位 | 43点 | RGMさん | 裏16位 | 52点 | RGMさん |
| K'nnonさん | K'nnonさん | ||||
| 第18位 | 35点 | なゆたさん | 裏18位 | 45点 | マフティーさん |
| 第19位 | 31点 | マフティーさん | 裏19位 | 44点 | i_channelさん |
| 第20位 | 22点 | 紋甲いか不足さん | 裏20位 | 42点 | ケレン味さん |
| 第21位 | 18点 | アンチモンさん | 裏21位 | 35点 | 紋甲いか不足さん |
| 最下位 | 6点 | はたぼーさん | 最下位 | 32点 | はたぼーさん |
旅人さん、ないとうさん優勝おめでとう!