| ちとせ | 元ちとせ | −22 |
| − | ||
| あかり | 篠原明里(秒速5センチメートル) | |
| 日向朱里(やがて君になる) | ||
| こばやかわ | 小早川毅彦 | −28 |
| 小早川秀秋 | +22 | |
| 苦い 食べ物 |
ゴーヤ | −34 |
| ピーマン | +20 | |
| 〜方程式 | 勝利の方程式 | +7 |
| 二次方程式 | +7 | |
| 〜予想 | 業績予想 | |
| 前日予想 | ||
| 長野の 観光名所 |
上高地 | |
| 松本城公園 | −24 | |
| F | fate/grand order | |
| 月 | 月がきれい | −20 |
| 満月 | +3 | |
| 伊藤美来 | しまむら(安達としまむら) | +9 |
| 海咲野くくる(白い砂のアクアトープ) |