| ちとせ | 元ちとせ | −22 |
| 松鶴家千とせ | +8 | |
| あかり | 鬼頭明里 | −20 |
| 須田亜香里 | +7 | |
| こばやかわ | 小早川瀬那 | |
| 小早川秀秋 | +22 | |
| 苦い 食べ物 |
ゴーヤ | −34 |
| レモンピール | ||
| 〜方程式 | 連立方程式 | −24 |
| 一次方程式 | +18 | |
| 〜予想 | リーマン予想 | −28 |
| 馬券予想 | +22 | |
| 長野の 観光名所 |
諏訪大社 | |
| 善光寺 | +20 | |
| F | 北海道日本ハムファイターズ | |
| フライング(競艇) | +10 | |
| 月 | 血染めの月(MTG) | |
| レミリア・スカーレット(永遠に紅い幼き月) | ||
| 伊藤美来 | 中野三玖 | −22 |
| 弦巻こころ | −22 |