第144回クーデター・ゴーゴー
第9問 20と聞いて
思い浮かべるものといえば?
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) |
| 1 | はたち/二十歳 | 5(-10pts) |
| ふーみん、しゅん3、リョータπr^2、i_channel、cyclone | ||
| 二十世紀梨 | ||
| しゅん3、ケレン味、忍者福島、NAO、なゆた | ||
| 2 | 旧成人年齢 | 4(+8pts) |
| パトリシアオブサヤカチャン、すー、旅人、かいけー | ||
| 20世紀少年 | ||
| おつ、リョータπr^2、ゆっきー、DW15A | ||
| 3 | 怪人二十面相 | 3(+3pts) |
| ないとう、おー、旅人 | ||
| 成人式 | ||
| おー、アンチモン、はたぼー | ||
| カルシウム | ||
| i_channel、RGM、Mila-Net-Wing | ||
| 廿日市市 | ||
| RGM、cova、Mila-Net-Wing | ||
| 4 | NiziU | 2(0pts) |
| おつ、ケレン味 | ||
| 正二十面体 | ||
| はたぼー、cova | ||
| 20世紀FOX | ||
| ゆっきー、NAO | ||
| 国鉄20系客車 | ||
| こうたつ、DW15A | ||
| 20世紀 | ||
| わか八郎、ガルディエリア | ||
| 20,november | ||
| ないとう、えたん | ||
| 20th Century Boy | ||
| あるまいと、cyclone | ||
| 5 | 二重、タバコの本数、飲酒・喫煙ができる満年齢、政令指定都市の総数 6C3、5P2、戸郷翔征、栗林良吏、審判、二十世紀が丘 ケビン・マグヌッセン、大根、ネズミ、フランス語、4×5 Long Long ago 20th Century、円、酒、仮装大賞の満点 二十世本因坊秀元、ライフ、20ドル札、平和ツモ、2024、星野仙一 セットポイント、5%、全プリキュア20Th Anniversary LIVE! 20の恋、長野県、二十進法、fripSide 20th Anniversary Festival 2023 |
1(0pts) |
| 20周年ということで、第99回に出題した「20」の連想問題を。 ファーストシーズンの数字の連想問題では、 原子番号回答は基本であるが鬼門でもあり、 前回の時も「カルシウム」が1位でしたが、 セカンドシーズンでは3票で3位。 一方「はたち/二十歳」は票を伸ばし、今回は1位に。 成人年齢が前回出題からの間に18歳に引き下げられ、 今回は「旧成人年齢」という回答が多く寄せられました。 こちらは見事に2位という結果に。 しかし今回一番目を引いたのは、 なんといっても広島県「廿日市市」。 3位でポイントGETはお見事です!! |