| かれん | 小野寺樺恋 | −18 |
| 一条かれん | −18 | |
| はるこ | 四道晴子 | +20 |
| 神尾晴子 | +6 | |
| 九州新幹線 | 出水 | |
| 川内 | −22 | |
| サンドイッチ の具 |
たまご | +14 |
| ハム | +5 | |
| 〜葉 | 樋口一葉 | +4 |
| 尾崎紅葉 | ||
| 〜どん | 西郷どん | −12 |
| ダイナマイトどんどん | ||
| 鹿児島県 の市 |
国分 | |
| 指宿 | −16 | |
| サイコロ の出目 |
ピンぞろ(1と1) | |
| 4 | +4 | |
| 小山茉美 | 面堂了子(うる星やつら) | +5 |
| レミー島田(戦国魔神ゴージョーグン) | ||
| 岡崎律子 | forフルーツバスケット | −26 |
| Morning Grace | +3 |