第17回クーデター・ゴーゴー
第8問 コンビニエンスストアのチェーンといえば?
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) |
| 1 | サークルK | 8(-16pts) |
| 集中豪雨、伊那の人、みずたにかずひろ、姫村タクミ、丸刈りのshinn、グリーンコレクター 忍者福島、えたん |
||
| 2 | ローソン | 6(+12pts) |
| きりう、まじですか、HIRO、山梨県上野原市の住人、丸刈りのshinn、忍者福島 | ||
| 3 | サンクス | 5(+5pts) |
| まじですか、伊那の人、みずたにかずひろ、にし、えたん | ||
| 4 | am/pm | 4(0pts) |
| きりう、おみっと、にし、don | ||
| ホットスパー | ||
| 紳士服のたかの、アルティメット鈴木、グリーンコレクター、KIYO | ||
| ポプラ | ||
| 紳士服のたかの、Bach、やまきた、DW15A | ||
| 5 | セイコーマート | 3(0pts) |
| KIYO、don、DW15A | ||
| 6 | セブンイレブン | 2(0pts) |
| ふーみん、HIRO | ||
| セーブオン | ||
| ふーみん、姫村タクミ | ||
| ファミリーマート | ||
| アルティメット鈴木、あなぐら男 | ||
| ミニストップ | ||
| あなぐら男、集中豪雨 | ||
| デイリーヤマザキ | ||
| やまきた、山梨県上野原市の住人 | ||
| 7 | アンスリー、いしづち、チコマート、スリーエフ | 1(0pts) |
| 予想通り「セブンイレブン」が伸びず、 経営統合された「サークルK」が1位、「サンクス」が3位と票を集めました。 「ローソン」の2位は、順当な結果。 群馬県人の私にとって、 「ポプラ」「セイコーマート」「アンスリー」「いしづち」「セイコーマート」の5つは、 聞きなれないコンビニ。 逆に「セーブオン」は、群馬県ではそれこそあちらこちらで見受けます。 |