第39回クーデター・ゴーゴー
第4問 日本の妖怪といえば?
ろくろっ首もビックリの琵琶湖、フヒヒ
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) |
| 1 | 座敷童子 | 12(-24pts) |
| 美野里来夢、きりう、京介、Kay、麓介、梟、まめ、高橋先生、とらいしくる、ほうそみん ヴァリオン、おみっと |
||
| 2 | 一反木綿 | 8(+16pts) |
| 味噌、ひかりょん、さんま、Kay、R.G.M.、アクアフロート、MAKO、まじですか | ||
| ぬらりひょん | ||
| ウィザード・T、きりう、ひかりょん、梟、イチオシ、R.G.M.、MAKO、伊藤博章 | ||
| 3 | 塗壁 | 5(+5pts) |
| ふーみん、ウィザード・T、クリッピー、さんま、みずたにかずひろ | ||
| 小豆洗い | ||
| さくらとり、ヴァリオン、アクアフロート、みずたにかずひろ、K'nnon | ||
| 4 | 河童 | 4(0pts) |
| 味噌、クリッピー、さくらとり、伊那の人 | ||
| ろくろ首 | ||
| MEW、麓介、大土井郁弥くん、ほうそみん | ||
| 5 | 鬼太郎 | 3(0pts) |
| カンパンマン、山梨県上野原市の住人、忍者福島 | ||
| のっぺらぼう | ||
| 板岳、MEW、謎田 | ||
| 6 | 雪女 | 2(0pts) |
| 高橋先生、とらいしくる | ||
| 目玉おやじ | ||
| 山梨県上野原市の住人、忍者福島 | ||
| 一つ目小僧 | ||
| 京介、大土井郁弥くん | ||
| かまいたち | ||
| Tailor_Takano、イチオシ | ||
| 岸信介 | ||
| 奥歯の詰まったライオン、Bach | ||
| 細木数子 | ||
| 西園寺、以下略 | ||
| 7 | 子泣きじじい、野槌、ぬ〜べ〜、煙々羅、何か用かい?、ケサランパサラン、野村沙知代 キジムナー、ぐわんげ、野中和夫、油すまし、天狗、ターボばあちゃん、首無しライダー 火車、口裂け女、ネズミ男、猫娘、久本雅美、一条さん、ねこまた、きみどり、どろたぼう つるべおとし、ぺとぺとさん、水木しげる、砂かけ婆、天の邪鬼 |
1(0pts) |
| 「ゲゲゲの鬼太郎」アニメ第5シリーズ放送開始記念、 というわけではなかったのですが、うまいことタイムリーな出題となりました。 しかし1位は、「ゲゲゲの鬼太郎」とはあまり関係のない「座敷童子」でした。 水木しげるキャラを中心とした第一回妖怪人気投票で、 見事1位に輝いた「一反木綿」が、こちらでも2位と大健闘。 一方「鬼太郎」は3票と低迷。 「ネズミ男」「猫娘」などは「細木数子」に負ける始末でした。 |