第74回クーデター・ゴーゴー
第2問 「まよ」を含む有名人といえば?
(苗字も可。実在、架空/漢字、ひらがなは問わない)
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) |
| 1 | 岡本真夜 | 10(-20pts) |
| 地雷伍長、ウィザード・T、京介、まめ、きりう、ひかりょん、伊那の人、麓介、忍者福島、Mila-Net-Wing | ||
| 涼風真世 | ||
| 京介、きりう、こうたつ、ヴァリオン、Kay、伊那の人、TM47-S50、とらいしくる、Mila-Net-Wing、穂たる | ||
| 2 | 川崎麻世 | 6(+12pts) |
| 地雷伍長、板岳、味噌、まじですか、一マミファン、忍者福島 | ||
| 3 | 八九寺真宵 | 5(+5pts) |
| ふーみん、味噌、ひかりょん、まじですか、cova | ||
| 丸川珠代 | ||
| ふーみん、ウィザード・T、ibo-n、ないとう、えたん(以下略) | ||
| 長山洋子 | ||
| まめ、Kay、高橋先生、とらいしくる、イチオシ | ||
| 4 | 庄野真代 | 4(0pts) |
| こうたつ、Ostu、高橋先生、一マミファン | ||
| 5 | 綾里真宵 | 3(0pts) |
| ないとう、西日の影、迷宮 | ||
| 6 | 島田珠代 | 2(0pts) |
| アサヒナ、迷宮 | ||
| 秋山たまよ | ||
| RGM、ヴァリオン | ||
| Sister MAYO | ||
| Ostu、うりぼう | ||
| 三珠真夜 | ||
| 西日の影、カメルーンの笛吹き | ||
| 7 | サマヨール、きたやまようこ、初嶺麿代、まよ→パオラ@ラスク、マヨネー、烏丸よいち ガイウス・クラウディウス・マルケッルス・マヨル、今吉晃一、風摩ようすけ、真夜、玉依姫尊、鵜島仁文 小島よしお、雛野まよ、浜四津敏子 |
1(0pts) |
| シンガーソングライター「岡本真夜」さんと、宝塚歌劇団出身の緋村剣心「涼風真世」さんの一騎打ちに。 結果的には10票づつ獲得して共倒れでした。 アニメ「化物語」から、「まよいマイマイ」のヒロイン「八九寺真宵」が5票獲得して3位に。 また演歌歌手の「長山洋子」さんが、苗字と名前にお題がまたがっているパターンでありながら、 見事に3位でポイントゲット。 第1問に続き、70年代に「飛んでイスタンブール」の大ヒットで知られる、「庄野真代」さんが4票獲得。 今後70年代が狙い目となっていくのでしょうか。 |