第98回クーデター・ゴーゴー
第8問 カブと聞いて思い浮かべるものといえば?
ギアいじったっけ ロー入っちゃって もうウィリーさ
| 順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) |
| 1 | おおきなかぶ | 7(-14pts) |
| 板岳、川崎の隣、こうたつ、うりぼう、への、穂たる、アブダビ | ||
| 2 | おいちょかぶ | 5(+10pts) |
| 一マミファン、麓介、南サイモン、アブダビ、忍者福島 | ||
| 3 | スーパーカブ | 4(+4pts) |
| ないとう、とらいしくる、きりう、伊那の人 | ||
| 4 | 株式 | 3(0pts) |
| 京介、まめ、革命軍の暗殺者 | ||
| 株式会社 | ||
| 川崎の隣、きりう、麓介 | ||
| だるま屋ウィリー事件 | ||
| ふーみん、スガイ、西日の影 | ||
| 5 | カブトムシ | 2(0pts) |
| ふーみん、ヴァリオン | ||
| 千枚漬け | ||
| 味噌、Otsu | ||
| 聖護院かぶ | ||
| 味噌、ウィザード・T | ||
| ビーロボカブタック | ||
| Qちゃん、ヴァリオン | ||
| 春の七草 | ||
| Otsu、TM47-S50 | ||
| 水曜どうでしょう | ||
| Regulus、Kay | ||
| 72時間!原付東日本縦断ラリー | ||
| 西日の影、高橋先生 | ||
| 6 | 株券、いただきストリート、カブルモ、アブラナ科、カブリバ、東証株価指数、花札、オートバイ、チルノ アレックス・カブレラ、野菜、赤かぶ検事、シカゴカブス、日経平均株価、カブト、カブトプス、カブトガニ 切株、株価、視床下部、原付ベトナム縦断1800キロ、株、カブドットコム証券、スコップ、ホンダ・カブ |
1(0pts) |
| この設問は、微妙なニアミス回答が多くでました。 まず「株式」関連。「株券」やら「株価」やら「株式会社」やら、回答は大きく割れ、 結局ひとつもポイント圏内になりませんでした。 「水曜どうでしょう」関連も同様。大泉さんが安全第一の看板にウィリーして突っ込んだ、 伝説の「だるま屋ウィリー事件」が3ヒットしましたが、こちらも番組名での回答、 企画名の「72時間!原付東日本縦断ラリー」など割れたため、総崩れ。 3位に入った「スーパーカブ」にも、「ホンダ・カブ」の超ニアミス回答がありました。 |